Hipro系列 新一代MPPT太阳能控制器
Hipro 系列新一代产品融入了最新的设计理念,以太阳能充放电控制器为主体,本系列控制器采用先进 MPPT 控制算法, 将最大功率点丢失率及丢失时间最小化,保证了最大功率点跟踪效率、相应速度及高低功率段的 DC/DC 转换效率,使得在任何环境下均能快速追踪到光伏阵列的最大功率点,获取太阳能电池板的最大能量,相比普通 PWM 充电方式,可提高太阳能系统能20%-30%的利用率。
主要特点
|
![]() |
技术参数
参数 | Hipro10-MPPT | Hipro20-MPPT | Hipro30-MPPT | Hipro40-MPPT | ||
系统额定电压 | 12/24 VDC自动识别 | 12/24/36/48VDC自动识别 | ||||
额定充电电流 | 10A |
20A |
30A |
40A | ||
额定放电电流 | 10A | 20A | 30A | 40A | ||
控制器工作电压范围 | 8~68V | |||||
最大PV开路电压 | 150V(最低温度)138V(25℃) | |||||
最大功率点工作电压范围 | (蓄电池电压+2V)~108V | |||||
额定充电功率 | 130W/12V | 260W/12V | 390W/12V | 520W/12V | ||
260W/24V | 520W/24V | 780W/24V | 1040W/24V | |||
1170W/36V | 1560W/36V | |||||
1560W/48V | 2080W/48V | |||||
最大转换效率 | 98.5% | |||||
满载效率 | 97.2% | |||||
静态损耗 | ≤35mA(12V);≤22mA(24V);≤16mA(36V);≤16mA(48V) | |||||
放电回路压降 | ≤0.23V | |||||
温度补偿系数 | -3mV/℃/2V (默认) | |||||
接地类型 | 负极接地 | |||||
存储温度范围 | -20℃~+70℃ | |||||
相对湿度 | ≤95%,无凝露 | |||||
防护等级 | IP33 | |||||
污染等级 | PD2 | |||||
RS485通讯接口 | 5VDC/200mA(RJ45) | |||||
外形尺寸 | 175×143×48 | 217×158×56.5 | 255×187×75.7 | 255×189×83.2 | ||
净重 | 0.57 kg | 0.96 kg | 2.07kg | 2.47kg |
★当蓄电池类型为“锂离子蓄电池”时,不能自动识别系统电压,使用前请确认系统电压。
◆当蓄电池类型为“锂离子蓄电池”时,温度补偿系数为0,不可更改。