胶体电池 CHTB-12-150Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-12-150Ah | 12 | 150 | 481 | 171 | 236 | 236 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-12-150Ah | 1.60 | 851.70 | 614.55 | 466.65 | 385.05 | 77.95 | 166.01 | 96.14 | 70.13 | 46.16 | 41.58 | 32.94 | 27.81 | |
CHTB-12-150Ah | 1.65 | 808.35 | 594.15 | 453.90 | 377.40 | 275.40 | 163.46 | 95.63 | 69.87 | 46.16 | 41.58 | 32.67 | 27.54 | |
CHTB-12-150Ah | 1.70 | 752.25 | 566.10 | 438.60 | 364.65 | 270.30 | 162.18 | 94.86 | 69.36 | 45.90 | 41.31 | 32.67 | 27.54 | |
CHTB-12-150Ah | 1.75 | 654.08 | 474.30 | 359.55 | 320.03 | 252.45 | 154.28 | 89.25 | 69.49 | 45.65 | 41.58 | 32.40 | 27.54 | |
CHTB-12-150Ah | 1.80 | 577.58 | 415.65 | 355.73 | 311.10 | 248.63 | 151.73 | 87.98 | 68.60 | 45.26 | 40.77 | 32.00 | 27.41 | |
CHTB-12-150Ah | 1.85 | 525.30 | 420.75 | 357.00 | 303.45 | 243.53 | 149.18 | 86.70 | 67.83 | 44.88 | 40.10 | 31.73 | 27.14 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图