胶体电池 CHTB-12-250Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-12-250Ah | 12 | 250 | 520 | 272 | 220 | 225 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-12-250Ah | 1.60 | 1419.50 | 1024.25 | 777.75 | 641.75 | 463.25 | 276.68 | 160.23 | 116.88 | 76.93 | 69.30 | 54.90 | 46.35 | |
CHTB-12-250Ah | 1.65 | 1347.25 | 990.25 | 756.50 | 629.00 | 459.00 | 272.43 | 159.38 | 116.45 | 76.93 | 69.30 | 54.45 | 45.90 | |
CHTB-12-250Ah | 1.70 | 1253.75 | 943.50 | 731.00 | 607.75 | 450.50 | 270.30 | 158.10 | 115.60 | 76.50 | 68.85 | 54.45 | 45.90 | |
CHTB-12-250Ah | 1.75 | 1090.31 | 790.50 | 599.25 | 533.28 | 420.75 | 257.13 | 148.75 | 115.81 | 76.08 | 69.30 | 54.00 | 45.90 | |
CHTB-12-250Ah | 1.80 | 962.63 | 692.75 | 592.88 | 518.50 | 414.38 | 252.88 | 146.63 | 114.33 | 75.44 | 67.95 | 53.33 | 45.68 | |
CHTB-12-250Ah | 1.85 | 875.50 | 701.25 | 595.00 | 505.75 | 405.88 | 248.63 | 144.50 | 113.05 | 74.80 | 66.83 | 52.88 | 45.23 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图