胶体电池 CHTB-12-38Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-12-38Ah | 12 | 38 | 200 | 165 | 175 | 175 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-12-38Ah | 1.60 | 215.76 | 155.69 | 118.22 | 97.55 | 70.41 | 42.06 | 24.35 | 17.77 | 11.69 | 10.53 | 8.35 | 7.04 | |
CHTB-12-38Ah | 1.65 | 204.78 | 150.52 | 115.00 | 95.61 | 69.77 | 41.41 | 24.23 | 17.70 | 11.69 | 10.53 | 8.28 | 6.98 | |
CHTB-12-38Ah | 1.70 | 190.57 | 143.41 | 111.11 | 92.38 | 68.48 | 41.09 | 24.03 | 17.57 | 11.63 | 10.47 | 8.28 | 6.98 | |
CHTB-12-38Ah | 1.75 | 165.70 | 120.16 | 91.09 | 81.07 | 63.95 | 39.08 | 22.61 | 17.60 | 11.56 | 10.53 | 8.21 | 6.98 | |
CHTB-12-38Ah | 1.80 | 146.32 | 105.30 | 90.12 | 78.81 | 62.99 | 38.44 | 22.29 | 17.38 | 11.47 | 10.33 | 8.11 | 6.94 | |
CHTB-12-38Ah | 1.85 | 133.08 | 106.59 | 90.44 | 76.87 | 61.69 | 37.79 | 21.97 | 17.18 | 11.37 | 10.16 | 8.04 | 6.87 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图