胶体电池 CHTB-2-500Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-2-500Ah | 2 | 500 | 244 | 174 | 330 | 336 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-2-500Ah | 1.60 | 2839.0 | 2048.5 | 1555.5 | 1283.5 | 926.50 | 553.35 | 320.45 | 233.75 | 182.75 | 138.60 | 109.8 | 92.70 | |
CHTB-2-500Ah | 1.65 | 2694.5 | 1980.5 | 1513.0 | 1258.0 | 918.00 | 544.85 | 318.75 | 232.90 | 182.75 | 138.60 | 108.9 | 91.80 | |
CHTB-2-500Ah | 1.70 | 2507.5 | 1887.0 | 1462.0 | 1215.5 | 901.00 | 540.60 | 316.20 | 231.20 | 181.90 | 137.70 | 108.9 | 91.80 | |
CHTB-2-500Ah | 1.75 | 2180.3 | 1581.0 | 1198.5 | 1066.8 | 841.50 | 514.25 | 297.50 | 231.63 | 186.15 | 138.60 | 108.0 | 91.80 | |
CHTB-2-500Ah | 1.80 | 1925.3 | 1385.5 | 1185.8 | 1037.0 | 828.75 | 505.75 | 293.25 | 228.65 | 183.60 | 135.90 | 106.7 | 91.35 | |
CHTB-2-500Ah | 1.85 | 1751.0 | 1402.5 | 1190.0 | 1011.5 | 811.75 | 497.25 | 289.00 | 226.10 | 179.78 | 133.65 | 105.8 | 90.45 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图