胶体电池 CHTB-2-600Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 176 | 330 | 336 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-2-600Ah | 1.60 | 3406.8 | 2458.2 | 1866.6 | 1540.2 | 1111.8 | 664.02 | 384.54 | 280.5 | 219.30 | 166.32 | 131.76 | 111.24 | |
CHTB-2-600Ah | 1.65 | 3233.4 | 2376.6 | 1815.6 | 1509.6 | 1101.6 | 653.82 | 382.50 | 279.48 | 219.30 | 166.32 | 130.68 | 110.16 | |
CHTB-2-600Ah | 1.70 | 3009.0 | 2264.4 | 1754.4 | 1458.6 | 1081.2 | 648.72 | 379.44 | 277.44 | 218.28 | 165.24 | 130.68 | 110.16 | |
CHTB-2-600Ah | 1.75 | 2616.3 | 1897.2 | 1438.2 | 1280.1 | 1009.8 | 617.10 | 357.00 | 277.95 | 223.38 | 166.32 | 129.60 | 110.16 | |
CHTB-2-600Ah | 1.80 | 2310.3 | 1662.6 | 1422.9 | 1244.4 | 994.5 | 606.90 | 351.90 | 274.38 | 220.32 | 163.08 | 127.98 | 109.62 | |
CHTB-2-600Ah | 1.85 | 2101.2 | 1683.0 | 1428.0 | 1213.8 | 974.1 | 596.70 | 346.80 | 271.32 | 215.73 | 160.38 | 126.90 | 108.54 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图