胶体电池 CHTB-2-800Ah
主要特点
· 采⽤超强ABS 壳体,采⽤⾼分⼦环氧树脂胶技术密封,造型美观、结构牢固、密 封可靠⽆泄漏,整个寿命期间⽆需定期补⽔或补酸等维护; · 板栅采⽤特种合⾦,严格控制隔板、电解液及各⼯序的杂质,⾃放电极低; · 极板、汇流排、极柱等采⽤优化设计,隔板电阻极低,因此电池内阻⼩,⼤电流 放电性能好; · 采⽤纯正德国胶体技术,超细玻璃纤维(AGM)隔板,其内阻低,⾼倍率放电 性能好; · 正、负极铅膏中加⼊特殊添加剂。活性物质利⽤率⾼、过充、过放接受能⼒强; · 采⽤特有的组合迷宫极柱密封结构(专利技术)及焊接⼯艺,确保密封安全可靠; · 安全阀准确控制开、闭阀压⼒,既可以放出由于误操作或过充电引起的过多⽓体, ⼜能防⽌外部⽓体或⽕星进⼊电池内部引起⾃放电或爆裂,性能卓越,寿命⻓; |
规格参数
型号 |
额定电压(V) |
容量 | 外型尺寸(±3mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
CHTB-2-800Ah | 2 | 800 | 407 | 173 | 331 | 342 |
恒功率放电表
型号 |
终压(V) |
分钟(Min) | 小时(H) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
CHTB-2-800Ah | 1.60 | 4542.4 | 3277.6 | 2488.8 | 2053.6 | 1482.4 | 885.36 | 512.72 | 374.00 | 292.40 | 221.76 | 175.68 | 148.32 | |
CHTB-2-800Ah | 1.65 | 4311.2 | 3168.8 | 2420.8 | 2012.8 | 1468.8 | 871.76 | 510.00 | 372.64 | 292.40 | 221.76 | 174.24 | 146.88 | |
CHTB-2-800Ah | 1.70 | 4012.0 | 3019.2 | 2339.2 | 1944.8 | 1441.6 | 864.96 | 505.92 | 369.92 | 291.04 | 220.32 | 174.24 | 146.88 | |
CHTB-2-800Ah | 1.75 | 3488.4 | 2529.6 | 1917.6 | 1706.8 | 1346.4 | 822.80 | 476.00 | 370.60 | 297.84 | 221.76 | 172.80 | 146.88 | |
CHTB-2-800Ah | 1.80 | 3080.4 | 2216.8 | 1897.2 | 1659.2 | 1326.0 | 809.20 | 469.20 | 365.84 | 293.76 | 217.44 | 170.64 | 146.16 | |
CHTB-2-800Ah | 1.85 | 2801.6 | 2244.0 | 1904.0 | 1618.4 | 1298.8 | 795.60 | 462.40 | 361.76 | 287.64 | 231.84 | 169.20 | 144.72 |
放电特性曲线图
充电特性曲线图